职 称: 教授、博导
学 位: 博士
毕业院校: 苏州大学
研究方向: 组合数学、信息安全
办公室:本部教二楼603室
所在部门: 应用数学系
职 务:
电 话:
电子邮件: gnge@zju.edu.cn
网站:http://staff.ustc.edu.cn/~drzhangx/group-chn/default.html
教学活动
开课时间 | 课程名称 | 授课对象 | 课件 |
周一上午8:30-11:30,地点:北二校区 | 信息安全与离散数学 | 硕士生、博士生 | 下载 |
周三上午8:30-11:30,地点:北二校区 | 极值组合学 | 硕士生、博士生 | 下载 |
论文题目(书名) | 期刊(出版社) | 下载 |
New Bounds on Separable Codes for Multimedia Fingerprinting | IEEE Transactions on Information Theory, 60(9), 2014。 | 下载 |
On the Weight Distribution of Cyclic Codes with Niho Exponents | IEEE Transactions on Information Theory, 60(7), 2014。 | 下载 |
Deterministic Construction of Sparse Sensing Matrices via Finite Geometry | IEEE Transactions on Signal Processing, 62(11), 2014。 | 下载 |
Some New Results on the Cross Correlation of m-sequences | IEEE Transactions on Information Theory, 60(5), 2014。 | 下载 |
Deterministic Sensing Matrices Arising from Near Orthogonal Systems | IEEE Transactions on Information Theory, 60(4), 2014。 | 下载 |
A Unified Approach to Whiteman‘s and Ding-Helleseth‘s Generalized Cyclotomy Over Residue Class Rings | IEEE Transactions on Information Theory, 60(2), 2014。 | 下载 |
An Improvement on the Gilbert-Varshamov Bound for Permutation Codes | IEEE Transactions on Information Theory, 59(5), 2013。 | 下载 |
The Weight Distribution of a Class of Cyclic Codes Related to Hermitian Forms Graphs | IEEE Transactions on Information Theory, 59(5), 2013。 | 下载 |
Optimal Quaternary Constant-Weight Codes with Weight Four and Distance Five | IEEE Transactions on Information Theory, 59(3), 2013。 | 下载 |
Quaternary Constant-Composition Codes with Weight 4 and Distances 5 or 6 | IEEE Transactions on Information Theory, 58(9), 2012. | 下载 |
Deterministic Construction of Compressed Sensing Matrices via Algebraic Curves | IEEE Transactions on Information Theory, 58(8), 2012. | 下载 |
Optimal Ternary Constant-Weight Codes with Weight Four and Distance Five | IEEE Transactions on Information Theory, 58(5), 2012. | 下载 |
A Complete Generalization of Clatworthy Group Divisible Designs | SIAM J. Discrete Math., 25(4), 2011. | 下载 |
Optimal Ternary Constant-Composition Codes of Weight Four and Distance Five | IEEE Transactions on Information Theory, 57(6), 2011. | 下载 |
Optimal Ternary Constant-Weight Codes of Weight Four and Distance Six | IEEE Transactions on Information Theory, 56, 2010. | 下载 |
Monotonic Directed Designs | SIAM J. Discrete Math., 24(1), 2010. | 下载 |
Spectrum of Sizes for Perfect Deletion-Correcting Codes | SIAM J. Discrete Math., 24(1), 2010. | 下载 |
The Existence of $r/times 4$ Grid-Block Designs with $r=3,4$ | SIAM J. Discrete Math., 23(2), 2009. | 下载 |
On block sequences of Steiner quadruple systems with error correcting consecutive unions | SIAM J. Discrete Math., 23(2), 2009. | 下载 |
Optimal Frequency Hopping Sequences: Auto- and Cross-Correlation Properties | IEEE Transactions on Information Theory, 55(2), 2009. | 下载 |
Minimizing SONET ADMs in Unidirectional WDM Rings with Grooming Ratio 7 | SIAM J. Discrete Math., 23(1), 2008. | 下载 |
Group Divisible Codes and Their Application in the Construction of Optimal Constant-Composition Codes of Weight Three | IEEE Transactions on Information Theory, 54(8), 2008. | 下载 |
A Systematic Construction for Radar Arrays | IEEE Transactions on Information Theory, 54(1), 2008. | 下载 |
New Bounds on Separable Codes for Multimedia Fingerprinting | IEEE Transactions on Information Theory, 60(9), 2014 . | 下载 |
科研项目
开始时间 | 截止时间 | 项目名称 | 资金来源 |
2009年01月 | 2012年12月 | 组合设计理论及其应用 | 国家杰出青年科学基金 |
获奖时间 | 所获奖励 |
2013年03月 | 北京市高层次人才 |
2012年12月 | 全国优秀科技工作者 |
2012年12月 | 浙江省科学技术奖(二等奖) |
2011年12月 | 浙江省高校科研成果奖 (一等奖) |
2010年12月 | 国务院政府特殊津贴 |
2009年12月 | 教育部“奖励计划”特聘教授 |
2009年12月 | “新世纪百千万人才工程”国家级人选 |
2009年12月 | 中国青年科技奖(第十一届) |
2008年12月 | 浙江省高校科研成果奖 (一等奖) |
2007年12月 | Hall Medal(国际组合数学及其应用协会颁发) |
2007年12月 | 教育部高等学校科学技术奖 (自然科学奖二等奖) |
2006年12月 | 浙江省高校科研成果奖 (一等奖) |
2005年12月 | 浙江省青年科技奖(第八届) |
2004年12月 | 全国统计科学研究优秀成果奖 (二等奖) |
时间 | 所在机构 | 担任职务 |
2013年 | 《中国科学:数学》(国内权威SCI期刊) | 编委 |
2012年 | 《高校应用数学学报》(国内SCI期刊) | 编委 |
2011年 | 中国运筹学会图论组合分会 | 副理事长 |
2010年 | 中国组合数学与图论学会 | 副理事长 |
2008年 | 《Journal of Combinatorial Designs》(国际组合设计界权威SCI期刊) | 编委 |