职 称: 教授、博导
学 位: 博士
毕业院校: 北京大学
研究方向: 概率论与数理统计
办公室: 本部教二楼519室
所在部门: 应用数学系
职 务:
电 话:
电子邮件:
教学活动
开课时间 | 课程名称 | 授课对象 | 课件 |
2015秋季前6周 | 2012级统计学专业实习 | 2012级统计专业 | 下载 |
2015年春 | 应用时间序列 | 本科生 | 下载 |
2014秋 | 应用时间序列分析 | 研究生, 本科可选修 | 下载 |
2014春 | 概率论 | 本科生 | 下载 |
2013秋 | 数理统计 | 本科生, 专业硕士生 | 下载 |
2013年春 | 统计案例分析 应用时间序列 | 本科修, 研究生 | 下载 |
2012秋 | 高等数理统计() | 研究生一年级 | 下载 |
2012春 | 时间序列 统计案例分析 | 下载 | |
2011秋 | 数理统计 | 本科生3年级 | 下载 |
2011年暑期至秋季的前六周 | 2008级教学实习下载 | 2008级数学与应用数学专业(非师范) | 下载 |
2011年春 | 概率论 | 本科生 | 下载 |
2010秋 | 数理统计 | 本科3年级 | 下载 |
2010年春 | 概率论 | 本科2年级下学期 | 下载 |
论文题目(书名) | 期刊(出版社) | 下载 |
下载 | ||
下载 | ||
下载 | ||
下载 | ||
下载 | ||
下载 |
科研项目
开始时间 | 截止时间 | 项目名称 | 资金来源 |
获奖时间 | 所获奖励 |
时间 | 所在机构 | 担任职务 |